¢Æ Çѱ¹¿¡³ÊÁö KOREAENERGY ¢Æ
KOREA ENERGY
¿À·£ ÀüÅë°ú dzºÎÇÑ °æÇèÀ¸·Î Á¤È®ÇÑ Á¤º¸¿Í °øÁ¤ÇÑ ÆÇ´ÜÀ»
Á¦½ÃÇص帮°Ú½À´Ï´Ù.
 
HOME > ÀÚ·á½Ç > ±â¼úÀÚ·á
  Æ÷È­Áõ±â Ç¥
  admin 2023.07.27
Àý ´ë  Æ÷È­Áõ±â Àü¿­ Çö¿­ Àá¿­ ºñ¿ëÀû Àü±â·® Áõ¹ß·® Æò±Õ
¾Ð ·Â p ¿Â µµ * 1.29
§¸/§²g ¡É kcal/kg kcal/kg kcal/kg §©/KG kw/h ½Ã°£´ç Áõ¹ß·®
0 100 639.15 100.092 539.058 1.673 10 13.46
0.2 105.03 641.01 105.165 535.845 1.41782 10 13.42
0.4 109.43 642.6 109.605 532.995 1.23208 10 13.38
0.6 113.35 644 113.57 530.43 1.09031 10 13.35
0.8 116.89 645.23 117.16 528.07 0.978472 10 13.33
1 120.13 646.35 120.445 525.905 0.898089 10 13.31
1.2 123.12 647.37 123.48 523.89 0.813309 10 13.28
1.4 125.9 648.3 126.309 521.991 0.750532 10 13.27
1.6 128.5 649.15 128.953 520.197 0.697014 10 13.25
1.8 130.94 649.94 131.445 518.495 0.650754 10 13.23
2 133.25 650.68 133.796 516.884 0.610505 10 13.22
2.2 135.43 651.37 136.031 515.339 0.575018 10 13.20
2.4 137.52 652.02 138.159 513.861 0.543509 10 13.19
2.6 139.5 652.63 140.191 512.439 0.515363 10 13.18
2.8 141.4 653.2 142.136 511.064 0.497985 10 13.17
3 143.22 653.75 144.005 509.745 0.467181 10 13.15
3.2 144.97 654.27 145.804 508.466 0.446364 10 13.14
3.4 146.65 654.76 147.537 507.223 0.427441 10 13.13
3.6 148.27 655.23 149.205 506.025 0.410054 10 13.13
3.8 149.74 655.65 150.721 504.929 0.395008 10 13.12
4 151.36 656.1 152.386 503.714 0.381516 10 13.11
4.2 152.83 656.34 153.268 503.072 0.371376 10 13.10
4.4 154.25 656.9 155.377 501.523 0.352924 10 13.09
4.6 155.64 657.28 156.81 500.47 0.341075 10 13.08
4.8 156.78 657.64 158.203 499.437 0.330014 10 13.08
5 158.29 657.99 159.559 498.431 0.319704 10 13.07
5.2 159.57 658.32 160.882 497.438 0.309995 10 13.06
5.4 160.81 658.65 162.174 496.476 0.30087 10 13.06
5.6 162.02 658.95 163.433 495.517 0.292292 10 13.05
5.8 163.03 659.2 164.483 494.717 0.285364 10 13.05
6 164.19 659.5 165.696 493.804 0.277617 10 13.04
6.2 165.32 659.77 166.873 492.897 0.269296 10 13.03
6.4 166.43 660.05 168.031 492.019 0.262423 10 13.03
6.6 167.52 660.31 169.165 491.145 0.256847 10 13.02
6.8 168.79 660.62 170.497 490.123 0.24938 10 13.02
7 169.78 660.85 171.526 489.324 0.243796 10 13.01
7.2 170.8 661.09 172.592 488.498 0.23817 10 13.01
7.4 171.8 661.32 173.639 487.681 0.232802 10 13.00
7.6 172.79 661.54 174.678 486.862 0.227622 10 13.00
7.8 173.74 661.75 175.677 486.073 0.222773 10 13.00
8 174.69 661.95 176.671 485.279 0.21808 10 12.99
8.2 175.61 662.17 177.647 484.523 0.213588 10 12.99
8.4 176.53 662.37 178.607 483.763 0.209278 10 12.98
8.6 177.43 662.56 179.554 483.006 0.205135 10 12.98
8.8 178.31 662.75 180.485 482.265 0.201158 10 12.98
9 179.18 662.93 181.401 481.529 0.197334 10 12.97
9.2 180.04 663.11 182.307 480.803 0.19374 10 12.97
9.4 180.88 663.28 183.196 480.084 0.190104 10 12.97
9.6 181.71 663.45 184.074 479.376 0.187791 10 12.96
9.8 182.53 663.61 184.94 478.67 0.183393 10 12.96
10 183.33 663.77 185.793 477.977 0.180218 10 12.96
10.2 184.13 663.92 186.635 477.285 0.17715 10 12.95
10.4 184.92 664.07 187.467 476.603 0.174177 10 12.95
10.6 185.69 664.22 188.288 475.932 0.171598 10 12.95
10.8 186.45 664.36 189.098 475.262 0.168537 10 12.94
11 187.2 664.5 189.897 474.603 0.165853 10 12.94
11.2 187.95 664.64 190.688 473.952 0.163146 10 12.94
11.4 188.68 664.77 191.467 473.303 0.160731 10 12.94
11.6 189.41 664.9 192.239 472.661 0.15829 10 12.93
11.8 190.12 665.03 193.002 472.028 0.155919 10 12.93
12 191 665.15 193.755 471.395 0.153618 10 12.93
12.2 191.52 665.27 194.5 470.77 0.151387 10 12.93
12.4 192.21 665.39 195.238 470.152 0.149219 10 12.92
12.6 192.9 665.51 195.968 469.542 0.17107 10 12.92
12.8 193.57 665.62 196.688 468.932 0.145063 10 12.92
13 194.24 665.73 197.402 468.328 0.143073 10 12.92
13.2 194.9 665.83 198.109 467.721 0.141129 10 12.92
13.4 195.56 665.94 198.807 467.133 0.139248 10 12.91
13.6 196.2 666.04 199.499 466.541 0.137413 10 12.91
13.8 196.84 666.14 200.185 465.955 0.135621 10 12.91
14 197.47 666.23 200.863 465.367 0.133882 10 12.91
14.2 198.09 666.32 201.533 464.787 0.132185 10 12.91
14.4 198.71 666.42 202.2 464.22 0.130525 10 12.90
14.6 199.33 666.5 202.859 463.641 0.129434 10 12.90
14.8 199.93 666.59 203.513 463.077 0.12785 10 12.90
15 200.53 666.68 204.159 462.521 0.125789 10 12.90
15.2 201.13 666.76 204.801 461.959 0.124297 10 12.90
15.4 201.72 666.84 205.436 461.404 0.122831 10 12.90
15.6 202.3 666.92 206.066 460.854 0.1214 10 12.90
15.8 202.88 667 206.692 460.308 0.119998 10 12.89
16 203.45 667.08 207.31 459.77 0.118641 10 12.89
16.2 204.02 667.15 207.925 459.225 0.117293 10 12.89
16.4 204.58 667.22 208.533 458.687 0.115989 10 12.89
16.6 205.14 667.29 209.137 458.153 0.11471 10 12.89
16.8 205.69 667.36 209.737 457.623 0.113458 10 12.89
17 206.24 667.43 210.33 457.1 0.112236 10 12.89
17.2 206.78 667.49 210.919 456.571 0.111037 10 12.88
17.4 207.32 667.56 211.505 456.055 0.109864 10 12.88
17.6 207.86 667.62 212.085 455.535 0.108715 10 12.88
17.8 208.39 667.68 212.66 455.02 0.10759 10 12.88
18 208.91 667.74 213.232 454.508 0.106486 10 12.88
18.2 209.51 667.81 213.892 453.918 0.105231 10 12.88
18.4 209.89 667.85 214.302 453.548 0.104459 10 12.88
18.6 210.46 667.91 214.922 452.988 0.10331 10 12.88
18.8 210.97 667.96 215.477 452.483 0.102288 10 12.88
19





Àü±âº¸ÀÏ·¯ Àü¼±, Â÷´Ü±â ¼³Ä¡ ¿ë·®
Æ÷È­Áõ±âÇ¥ ÆÄÀÏ÷ºÎ

[º»»ç] °æ±âµµ È­¼º½Ã ¾ç°¨¸é ÃÊ·Ï·Î 693¹ø±æ 62-7, 2Ãþ

[½º¸¶Æ®¿¡³ÊÁö»ç¾÷ºÎ] °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 »ï¼º·Î 253, 1126È£(¿¡À̽º½º¸¶Æ®À®¿µÅëÁö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ)

[´ë±¸Áö»ç] ´ë±¸ ºÏ±¸ °Ë´Ü·Î 31±æ 23

°í°´Äݼ¾ÅÍ. 1588-7642 / Æѽº. 02-6280-9204 / E-mail. 1588-7642@koreaenergy.org

´ëÇ¥ÀÚ. À±±âÇõ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£. 135-86-34377 / Åë½ÅÆǸŽŰí¹øÈ£. Á¦ 2016-È­¼ºµ¿ºÎ-0083È£